Модель | Цена, грн. | Остаток |
---|---|---|
Маршрутизаторы Cisco | ||
Cisco 881G | 1000 | 1 |
Cisco 891W | 1500 | 1 |
NGWF-устройства Fortinet | ||
Fortigate 20C | 2000 | 1 |
FortiWiFi 30E | 6000 | 4 |
FortiWiFi 40C | 2000 | 2 |
FortiWiFi 50E-2R | 10000 | 1 |
Fortigate 60D | 5000 | 2 |
Fortigate 60D-POE | 5500 | 15 |
FortiWiFi 60D | 5500 | 1 |
Fortigate 70D-POE | 8000 | 1 |
FortiWiFi 80C | 2500 | 12 |
Fortigate 80D | 9000 | 1 |
Fortigate 80E | 12000 | 1 |
Fortigate 81E-POE | 14000 | 1 |
Fortigate 90D | 7000 | 2 |
FortiWiFi 90D | 7500 | 1 |
Fortigate 92D | 8000 | 1 |
FortiWiFi 92D | 8500 | 1 |
Fortigate 100D | 10000 | 2 |
Fortigate 110C | 5000 | 2 |
Fortigate 140D-POE | 12000 | 1 |
Fortigate 200В | 4750 | 1 |
Fortigate 300C | 7500 | 2 |
Fortigate 620B | 5000 | 3 |
Fortigate 1000C | 90000 | 1 |
Fortigate 1240B | 45000 | 1 |
Fortigate 1500D | 150000 | 1 |
Точки доступа WiFi | ||
FortiAP 11C | 1500 | 2 |
FortiAP 25D | 2500 | 1 |
FortiAP 221B | 2000 | 4 |
FortiAP 222B | 10000 | 8 |
FortiAP 224E | 14000 | 1 |
FortiAP 321C | 5000 | 6 |
Cisco 1852E | 5000 | 1 |
Cisco 3602E | 2000 | 10 |
Cisco 4800 | 10000 | 1 |
Коммутаторы | ||
FortiSwitch 108E-POE | 5000 | 1 |
FortiSwitch 124E | 9000 | 1 |
FortiSwitch 224B-POE | 3000 | 1 |
Cisco 3560CG-8TC-S | 3000 | 1 |
IP-телефоны | ||
Fortinet FortiFone 570 | 5000 | 3 |
Cisco SPA504G | 1500 | 10 |
Cisco SPA514G | 1600 | 10 |
Сетевое оборудование Fortinet | ||
FortiExtender 100B | 2500 | 12 |
FortiExtender 40D-AMEU | 4000 | 1 |
FortiWLC 200D | 30000 | 1 |
PoE инжекторы | ||
PoE+ Injector Cisco POE30U-560(G) | 750 | 10 |

Отчёт